| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ZAHD0017SK •Android tabliet s 13" 3,5 K LTPS IPS displejom (3504 × 2190) a obnovovacou frekvenciou 144 Hz., •Osemjadrový procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735P) s grafikou Adreno 825., •Hliníkové telo s hmotnosťou 598 gs batériou 10200 mAh, klávesni, ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZAHD0017CZ |
| Kód výrobcu: | ZAHD0017CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 499,62 € |
| Cena s DPH: | 614,53 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ZAHD0017SK
Operačný systém: Android 16
Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735P)
Procesor - počet jadier: 8
Procesor - frekvencia: 1× 3,2 GHz + 3× 3,0 GHz + 2× 2,8 GHz + 2× 2,0 GHz
Grafický čip: Qualcomm Adreno 825
RAM (GB): 8
Vnútorná pamäť (GB): 128
Pamäťové karty: microSD až 2 TB (exFAT)
Technológia displeja: LTPS IPS
Veľkosť hlavného displeja (palca): 13
Rozlíšenie (px): 3504 × 2190
Obnovovacia frekvencia (Hz): 144
Jas (cd/m2): 600 (typicky) / 800 (špička)
Konektivita - prenos dát:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory: 4 reproduktory JBL optimalizované s Dolby Atmos
Senzory: akcelerometer, gyroskop, Hallov senzor, RGB senzor
Batérie:
Ostatné HW:
Rozmery (mm): 296,48 × 191,91 × 6,20 (7,60 vrátane výstupku fotoaparátu)
Hmotnosť (g): 598
Farba: Luna Grey
Obsah balenia:
Záruka: 2 roky (Courier), na batériu 1 rok
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | ||
| Model | ZAHD0017CZ | ||
| Vodeodolnosť | Áno | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 16 | ||
| Farba - presná | Luna Grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Dokovacia klávesnica | Áno | ||
| Obsah balenia | Tablet, klávesnice Lenovo 2-in-1 Keyboard Pack, stylus Lenovo Tab Pen Plus | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735P) | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 13 | ||
| Displej - popis | 13" 3,5K (3504 × 2190) LTPS IPS, 600 nitů (typicky) / 800 nitů (špička), 99 % DCI-P3, 144 Hz, dotyko | ||
| Displej - rozlíšenie (formát) | > Full HD (>1080 riadkov) | ||
| Displej - rozlíšenie | 3504x2190 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SDXC | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| Senzory | Akcelerometr, gyroskop, Hallův senzor, RGB senzor | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,598 | ||
| Hmotnosť | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 6,20 | ||
| Šírka (mm) | 296,48 | ||
| Hĺbka (mm) | 191,91 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 10200 | ||
| Batéria | 10200 mAh (typická), Li-ion | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...